Liczba i przekrój znamieniowy żył |
Napięcie znamionowe |
Sposób konfekcjonowania |
Długość przewodów w krążku |
Kolor przewodu |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | V | m | |||
3 x 0,5 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
4 x 0,5 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
4 x 1 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
5 x 0,75 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
6 x 0,5 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
6 x 0,6 + 1 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
6 x 1 + 1,5 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
7 x 0,5 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
7 x 0,75 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
7 x 1 | 24 V | krążki | 100 | czarny | |
7 x 1,5 | 24 V | krążki | 100 | czarny |
* Inne: Na życzenie klienta każdy z przewodów wykonujemy w dowolnej długości zarówno na bębnie jak i w krążku