Liczba i przekrój znamieniowy żył |
Napięcie znamionowe |
Sposób konfekcjonowania |
Długość przewodów w krążku |
Kolor przewodu |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | V | m | |||
2 x 0,22 | do 50 V | szpula | 300 | przeźroczysty | |
2 x 0,35 | do 50 V | szpula | 200 | przeźroczysty | |
2 x 0,5 | do 50 V | szpula | 200 | przeźroczysty | |
2 x 0,75 | do 50 V | szpula | 200 | przeźroczysty | |
2 x 1 | do 50 V | szpula | 100 | przeźroczysty | |
2 x 1,5 | do 50 V | szpula | 100 | przeźroczysty | |
2 x 2,5 | do 50 V | szpula | 100 | przeźroczysty | |
2 x 4 | do 50 V | szpula | 100/50 | przeźroczysty |
* Inne: Przewód nie nadaje się do podłączeń elektrycznych!
Liczba i przekrój znamieniowy żył |
Napięcie znamionowe |
Sposób konfekcjonowania |
Długość przewodów w krążku |
Kolor przewodu |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | V | m | |||
2 x 0,22 | do 50 V | szpula | 300 | czarny/biały | |
2 x 0,35 | do 50 V | szpula | 200 | czarny/biały | |
2 x 0,5 | do 50 V | szpula | 200 | czarny/biały | |
2 x 0,75 | do 50 V | szpula | 100 | czarny/biały | |
2 x 1 | do 50 V | szpula | 100 | czarny/biały | |
2 x 1,5 | do 50 V | szpula | 100 | czarny/biały |
* Inne: Przewód nie nadaje się do podłączeń elektrycznych!