Liczba i przekrój znamieniowy żył |
Napięcie znamieniowe |
Sposób konfekcjonowania |
Długość przewodów w krążku |
Kolor przewodu |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | V | m | |||
3 x 2,5 | 300/500 V | krążki | 100 | biały | żo |
2 x 2,5 | 300/500 V | krążki | 100 | biały | |
3 x 1,5 | 300/500 V | krążki | 100 | biały | żo |
2 x 1,5 | 300/500 V | krążki | 100 | biały |
* Inne: Na życzenie klienta każdy z przewodów wykonujemy w dowolnej długości zarówno na bębnie jak i w krążku
Liczba i przekrój znamieniowy żył |
Napięcie znamieniowe |
Sposób konfekcjonowania |
Długość przewodów w krążku |
Kolor przewodu |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | V | m | |||
2 x 1,5 | 300/500 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 2,5 | 300/500 V | krążki | 100 | biały | |
3 x 1,5 | 300/500 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 2,5 | 300/500 V | krążki | 100 | biały | żo |
2 x 1 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 1,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 2,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 4 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 6 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 10 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
3 x 1 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 1,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 2,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 4 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 6 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 1 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 1,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 2,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 4 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 6 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
5 x 1,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
5 x 2,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
5 x 4 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
5 x 6 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
* Inne: Na życzenie klienta każdy z przewodów wykonujemy w dowolnej długości zarówno na bębnie jak i w krążku
Liczba i przekrój znamieniowy ży |
Napięcie znamieniowe |
Sposób konfekcjonowania |
Długość przewodów w krążku |
Kolor przewodu |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | V | m | |||
2 x 1 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 1,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 2,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 4 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 6 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
2 x 10 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | |
3 x 1 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 1,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 2,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 4 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 6 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
3 x 10 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 1 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 1,5 | 450/750 V | krążki | 150 | biały | żo |
4 x 2,5 | 450/750 V | krążki | 150 | biały | żo |
4 x 4 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 6 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 10 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
4 x 10 | 450/750 V | krążki | 100 | czarny | żo |
5 x 1 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
5 x 1,5 | 450/750 V | krążki | 150 | biały | żo |
5 x 2,5 | 450/750 V | krążki | 150 | biały | żo |
5 x 4 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
5 x 6 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
5 x 6 | 450/750 V | krążki | 100 | czarny | żo |
5 x 10 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
5 x 10 | 450/750 V | krążki | 100 | czarny | żo |
7 x 1 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
7 x 1,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
7 x 2,5 | 450/750 V | krążki | 100 | biały | żo |
* Inne: Na życzenie klienta każdy z przewodów wykonujemy w dowolnej długości zarówno na bębnie jak i w krążku.