Przewody mogą być używane w warunkach napowietrznych oraz wewnętrznych w granicach temperatur -40°C do +70°C.
Liczba i przekrój znamieniowy żył |
Napięcie znamieniowe |
Sposób konfekcjonowania |
Długość przewodów w krążku |
Kolor przewodu |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | V | m | |||
1 x 16 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 25 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 35 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 50 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 70 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 95 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 120 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 150 | V | krążki | 100 | przeźroczysty |
* Inne: Na życzenie klienta każdy z przewodów wykonujemy w dowolnej długości zarówno na bębnie jak i w krążku.
Przewody mogą być używane w warunkach napowietrznych oraz wewnętrznych w granicach temperatur -25°C do +55°C.
Liczba i przekrój znamieniowy żył |
Napięcie znamieniowe |
Sposób konfekcjonowania |
Długość przewodów w krążku |
Kolor przewodu |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | V | m | |||
1 x 16 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 25 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 35 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 50 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 70 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 95 | V | krążki | 100 | przeźroczysty | |
1 x 120 | V | krążki | 100 | przeźroczysty |
* Inne: Na życzenie klienta każdy z przewodów wykonujemy w dowolnej długości zarówno na bębnie jak i w krążku.