Typ:
YKY
Nazwa przewodu:
Low voltage PVC insulated power cable
Napięcie znamionowe:
600/1000 V
Dopuszczalna temperatura pracy:
70°C
Norma:
BBJ-98/KT - 1306
Izolacja:
polwinit izolacyjny
Zastosowanie:
PVC insulated and sheathed Power cables for use in the open air, underground, indoors and in cable ducts.
| no of wires and cross-section | Rating voltage | Packing | Meters in roll | Wire color | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| n x mm2 | V | m | |||
| 2 x 1 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 2 x 1,5 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 2 x 10 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 2 x 16 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 2 x 2,5 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 2 x 25 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 2 x 35 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 2 x 4 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 2 x 6 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 3 x 1 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 3 x 1,5 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 3 x 10 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 3 x 120 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 3 x 150 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 3 x 16 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 3 x 185 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 3 x 2,5 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 3 x 240 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 3 x 25 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 3 x 35 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 3 x 4 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 3 x 50 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 3 x 6 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 3 x 70 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 3 x 95 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 1 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 4 x 1,5 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 4 x 10 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 4 x 120 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 150 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 16 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 185 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 2,5 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 4 x 240 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 25 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 35 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 4 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 4 x 50 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 6 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 4 x 70 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 4 x 95 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 1 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 5 1,5 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 5 x 10 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 5 x 120 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 150 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 16 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 185 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 2,5 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 5 x 240 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 25 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 35 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 4 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 5 x 50 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 6 | 600/1000 V | ring or drum | 100 lub b.o | black | |
| 5 x 70 | 600/1000 V | drum | b.o | black | |
| 5 x 95 | 600/1000 V | drum | b.o | black |
