Typ:
YKY
Nazwa przewodu:
Kabel elektroenergetyczny o żyłach miedzianych, o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej
Napięcie znamionowe:
600/1000 V
Dopuszczalna temperatura pracy:
70°C
Norma:
BBJ-98/KT - 1306
Izolacja:
polwinit izolacyjny
Powiłoka zewnętrzna:
polwinit izolacyjny
Zastosowanie:
Ogólnego zastosowania do układania w ziemi, kanałach kablowych i liniach zewnętrznych
| Liczba i przekrój znamieniowy żył | Napięcie znamionowe | Sposób konfekcjonowania | Długość przewodów w krążku | Kolor przewodu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| n x mm2 | V | m | |||
| 2 x 1 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 2 x 1,2 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 2 x 2,5 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 2 x 4 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 2 x 6 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 2 x 10 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 2 x 16 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 2 x 25 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 2 x 35 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 1 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 3 x 1,5 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 3 x 2,5 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 3 x 4 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 3 x 6 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 3 x 10 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 3 x 16 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 25 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 35 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 50 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 70 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 95 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 120 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 150 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 185 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 3 x 240 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 1 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 4 x 1,5 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 4 x 2,5 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 4 x 4 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 4 x 6 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 4 x 10 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 4 x 16 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 25 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 35 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 50 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 70 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 95 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 120 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 150 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 185 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 4 x 240 | 600/1000 V | bęben | b.o | ||
| 5 x 1 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 5 x 1,5 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 5 x 2,5 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 5 x 4 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 5 x 6 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 5 x 10 | 600/1000 V | krążki lub bęben | 100 lub b.o | czarny | |
| 5 x 16 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 5 x 25 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 5 x 35 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 5 x 50 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 5 x 70 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 5 x 95 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 5 x 120 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 5 x 150 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 5 x 185 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny | |
| 5 x 240 | 600/1000 V | bęben | b.o | czarny |
